ВЕПРЬ V6
Вепрь В6 это модель:
-мосты зафиксированы стремянками, что позволяет быстро производить замену моста в сборе.
-полноценный каркас, обшитый плоским листом 0.45 мм;
-использована влагостойкая ламинированная фанера, для увеличения срока службы пола, сидений в кузове, перегородок. Подобная фанера используется в лодках, автомобильных прицепах так как не подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий;
-сделана электроподготовка, выведен замок зажигания к водителю, установлен 45 аккумулятор с выключателем массы;
-для того чтобы компенсировать удары приходящиеся на рулевое управление, установлен демпфер на рулевую рейку;
-сделан вывод сапунов, чтобы исключить проникновения воды в редуктора мостов;
-буксировочные рымы;
Снегоболотоход имеет в базовой комплектации все необходимое для того чтобы новый владелец чувствовал себя уверенно на бездорожье. А если выбрать дополнительные опции, то вездеход будет полностью заряжен для любой экспедиции.
Документ | Размер |
---|---|
![]() | 17.01 КБ |
"ВЕПРЬ" V-6 285 000 | ||
Наименование | Детали | Работа |
3-х ручевые алюминиевые шкивы: передача с кпп-ВАЛ (не герметичный моторный отсек) | БАЗА | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
15 л.с. Электрозапуск 18А Lifan или Loncin | БАЗА | |
18 л.с. Электрозапуск 18А Lifan | +10 000 | |
20 л.с Электрозапуск 18А Lifan или Loncin | +15 000 | |
20 л.с. Электрозапуск 7А Loncin (инжектор) | +25 000 | |
23 л.с. Электрозапуск 18А Loncin | +35 000 | |
27 л.с Электрозапуск 20А Lifan + вынос глушителя | +55 000 | + 6 000 |
29 л.с Электрозапуск 20А Lifan + вынос глушителя | +60 000 | + 6 000 |
24 л.с Электрозапуск 20А Loncin + вынос глушителя | +55 000 | + 6 000 |
30 л.с Электрозапуск 20А Loncin + вынос глушителя | +60 000 | + 6 000 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Мост ВАЗ 01 (комплект) на стремянках | БАЗА | |
Мост ВОЛГА (комплект) на стремянках | +20 000 | +1 000 |
Самоблокирующий дифферинциал мост Ваз (1 мост) | +14 500 | +2 500 |
Самоблокирующий дифферинциал мост Волга (1 мост) | +20 000 | +2 500 |
Пневмоблокировка с компрессором (1 мост) | +55 000 | +7 500 |
Стояночный тормоз | +1 500 | +1 000 |
Тормоз барабанный на передние колёса | БАЗА | |
Дисковые тормоза на передние колёса | +8 000 | +2 000 |
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
Капот поднимается вверх на лифтах | БАЗА | |
Фары светодиодные (2 штуки) | БАЗА | |
Фара прожектор | +2 800 | +700 |
Вентилятор для принудительного охлаждения мотор отсека | +3 300 | +2 500 |
Панель приборов, электропроводка, площадка для АКБ | БАЗА | |
АКБ "45" и выключатель массы | БАЗА | |
Разъём 12 вольт | БАЗА | |
Разъём USB | БАЗА | |
Счётчик моточасов | + 1 500 | +500 |
Датчик температуры под свечу зажигания | +3 000 | +500 |
Звуковой сигнал | БАЗА | |
Генератор новый (самовозбуждающийся) | +9 000 | +2 000 |
Генератор новый (не самовозбуждающийся) | +7000 | +2 000 |
Кронштейн, проводка для электрической лебёдки (на две стороны) | +5 000 | +6 000 |
Установка не съёмной электрической лебёдки (1500-редукторная кг. или 2700 кг.) | +17 500 | +3 000 |
+27 000 | +3 000 | |
Переносная лебедка на 1500 (редукторная) кг. на прицепном устройстве легкового прицепа под шар (включает:лебедка, кронштейн для фаркопа, вставка с шаром, проводка на две стороны) | +27 500 | +7 000 |
Переносная лебедка на 2700 кг. на прицепном устройстве легкового прицепа под шар (включает:лебедка, кронштейн для фаркопа, вставка с шаром, проводка на две стороны) | +34 000 | +7 000 |
Электроусилитель руля | +20 000 | +2 500 |
Гидроусилитель руля | +38 000 | +6 000 |
Мягкое водительское сиденье с амортизатором (не промокаемое, ПВХ) | БАЗА | |
Шумоизоляция моторного отсека и крыльев (полная) | +3 700 | +2 000 |
Кабина с дверями (каркас, тент, стекло, стеклоочиститель, стеклоомыватель, вентилятор, освещение, улучшенное сиденье) | +34 800 | - |
Отопитель УАЗ (улитка) с врезными дефлекторами в панель приборов, для обдува лобового стекла | +5 800 | +2 000 |
Ветровое стекло триплекс в рамке (быстросъёмное, складывающееся и фиксирующееся на капоте) |
+3 500 | +2 000 |
Ветровое стекло триплекс в рамке со стеклоочистителем (складывающееся, быстросъёмное, фиксирующееся на капоте) | +7 500 | +3 500 |
Брызговики на передние крылья | +2 500 | +500 |
Рычажная кулиса КПП | +1 000 | +3 500 |
Зеркала заднего вида (при установке кабины) | +3 000 | +1 800 |
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | ||
Кузов (каркас, тент, освещение) | +29 800 | - |
Складной столик в кузове | +2 000 | +4 000 |
Автономный отопитель в кузов | +15 000 | +7 000 |
Боковые стенки (водителя) и кузова обшиты рифлёным алюминием | +4 000 | +900 |
Мягкие боковые сиденья в кузове | +4 000 | +1 200 |
Мягкие боковые сиденья с спальным местом (мягкое) | +6 000 | +4 000 |
Фаркоп съёмный (вставка+шар) | +4 000 | - |
Кронштейн для фаркопа 40х40 (перед/назад) | - | +2 500 |
Жесткая сцепка для буксировки | +5 500 | +2 200 |
Шумоизоляция кузова (полная) | +3 700 | +2 000 |
Транец для подвесного лодочного мотора | +1 500 | +1 000 |
Подвеска на рессорах с амортизаторами (задней части) | +9 800 | +3 000 |
Резиновый коврик в кузов | +2 500 | - |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Обшит гладким плоским листом 0.45 мм | БАЗА | |
Влагостойкая ламинированная фанера | БАЗА | |
Демпфер рулевого управления (стандарт) | БАЗА | |
Демпфер рулевого управления (усиленный) | +6 000 | - |
Задние светодиодные стоп-фонари (2 штуки) | +2 500 | +1 500 |
Задние стоп сигналы (маленькие) | +1 200 | +1 500 |
Освещение боковое и заднее | +4 000 | +2 500 |
Фары заднего хода (27 Вт. 2 штуки) | + 1 500 | +1 500 |
Увеличенный бак 20 л. (для 24-30 л.с) | +1000 | - |
Дополнительный бак 15 л. (для 24-30 л.с) | +4 800 | +1 500 |
Вывод сапунов | БАЗА | |
Расширители из пнд пластика | +2 500 | +2 500 |
Буксировочный рым 4 шт | БАЗА | |
ПОКРЫШКИ | ||
Камаз 1220х400 (включая камерный диск R21) | БАЗА | |
Урал Стандарт (высокие) 1300х370 (включая камерный диск R20) | +2 000 | |
Урал Лапоть (широкие) 1200х500 (включая камерный диск R20) | +20 000 | |
Краз 1300х530 (включая камерный диск R21) | +55 000 | |
Протектор: 1 ёлочка | БАЗА | |
Протектор: 1 скошенная шестерня. 2 ломаная шестерня. 3 увеличенный краз. | +4 000 | |
ДИСКИ | ||
Устройство подкачки колёс выхлопными газами (для бэдлок премиум) | +4 000 | +1 250 |
Диск бэдлок премиум (бескамерный) | +30 000 |
Создание сайтов в Вологде Студия ДВИЖОК